|
|
|
|
|
毎日の元気を支える鉄分 |
体を丈夫にするカルシウム |
ビタミンCでお肌イキイキ |
腸内の健康を守る食物繊維 |
栄養成分表示 | 内容量(100g当たり) |
---|---|
エネルギー | 198kcal |
タンパク質 | 18.2g |
脂質 | 6.1g |
糖質 | 19.2g |
食物繊維 | 34.2g |
ナトリウム | 2.16mg |
カルシウム | 2110g |
ビタミンC | 137mg |
※製品100gと五訂日本食品標準成分表との比較。
原材料 | 成分内訳 |
---|---|
桑葉粉末 | 90.0% |
イソマルトオリゴ糖 | 5.5% |
トウモロコシタンパク質 | 3.0% |
二酸化微粒ケイ素 | 1.0% |
グリセリン脂肪酸エステル | 0.5% |
※原材料に「トウモロコシ」の成分が含まれています。
※1日摂取目安量:6~30粒(1粒あたり約0.3g)
|
毎日のお食事の料理の中に混ぜ込んで使えるように「粉末タイプ」もご用意しております! |
|